事业单位考试题库:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价和买价差价很大 | 3个月买价 | 3个月卖价和买价差价很大 | 结算价 |
铜 | 9605 | 9606 | 9580.5 | 9581.5 | 9606 |
铝 | 2817.5 | 2818 | 2829 | 2830 | 2818 |
铅 | 2310 | 2312 | 2290 | 2291 | 2312 |
锌 | 3568.5 | 3569 | 3510 | 3512 | 3569 |
锡 | 39680 | 39690 | 38800 | 38900 | 39690 |
镍 | 20175 | 20180 | 20040 | 20050 | 20180 |
废旧铝合金回收价格 | 2301 | 2311 | 2304 | 2314 | 2311 |
北美特殊废旧铝合金回收价格 | 2690 | 2700 | 2680 | 2690 | 2700 |
钴 | 70205 | 70205 | 70500 | 70500 | 70205 |
钼 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 |
正文引用我的ip地址:http://www.gene-biotech.com/jg/show-462741-1.html